Bon Flan : une batterie Xiaomi 10000 mAh à 12.99€ ?
![]()
Cette batterie Xiaomi ne fait pas un énorme effort de tarifs puisqu’elle passe de 14.99€ à 12.99€ mais il s’agit d’un bon modèle, efficace et mesuré un peu au-dessus des 10000 mAh réels. C’est également un modèle bien développé par la marque avec une vraie électronique de charge et de sécurité. Elle promet 22.5 Watts de puissance, ce qui permettra de recharger rapidement un smartphone, une caméra sportive ou une Switch par exemple.
![]()
La batterie Xiaomi Power Bank 10000mAh 22.5W Lite propose trois ports USB : deux en USB Type-A, un en USB Type-C qui servira par ailleurs à la recharger. Chacun de ces ports délivre du 22.5 W mais pas en simultané, si vous branchez trois appareils, cette puissance sera divisée. Si vous connectez un seul appareil compatible avec ce type de charge rapide, il sera remis sur pied rapidement.
![]()
Voir l’offre sur Xiaomi France
| Caractéristique | Donnée |
|---|---|
| Modèle | P16ZM |
| Température de fonctionnement | 5 °C à 35 °C |
| Dimensions | 148,4 × 73 × 15 mm |
| Taux de conversion de la batterie externe | 74 % (5 V / 3 A) |
| Type de batterie | Batterie lithium-ion |
| Paramètres d’entrée | 5 V ⎓ 3 A / 9 V ⎓ 2,5 A |
| Capacité nominale | 5 500 mAh (5 V / 3 A) |
| Paramètres de sortie USB-A | 5 V ⎓ 3 A / 9 V ⎓ 2,23 A / 12 V ⎓ 1,67 A / 10 V ⎓ 2,25 A (max.) |
| Paramètres de sortie USB-C | 5 V ⎓ 3 A / 9 V ⎓ 2,23 A / 12 V ⎓ 1,67 A / 10 V ⎓ 2,25 A (max.) |
| Paramètres de sortie (3 ports) | 5 V ⎓ 3 A |
| Port d’entrée | USB-C |
| Port de sortie | USB-A / USB-C |
| Alimentation par batterie (nominale / type) | 35,15 Wh / 37 Wh |
| Capacité batterie (nominale / type) | 9 500 mAh / 10 000 mAh |
| Temps de charge (9 V / 2 A) | Environ 4,5 heures |
| Temps de charge (5 V / 2 A) | Environ 6 heures |
Bon Flan : une batterie Xiaomi 10000 mAh à 12.99€ 🍮 © MiniMachines.net. 2026